90٪ خلوص CAS 123-94-4 مونوگلیسیریدهای مقطر E471
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | CARDLO |
گواهی: | HALAL KOSHER FDA |
شماره مدل: | DM-99 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1MT |
---|---|
قیمت: | USD1100-USD1150 |
جزئیات بسته بندی: | کیسه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
شماره CAS: | 123-94-4 | نوع: | امولسیفایر |
---|---|---|---|
MF: | C21H42O4 | فما نه: | E471 |
نامهای دیگر: | DMG ، مونوگلیسیرید مقطر ، GMS ، گلیسریل مونوسترات ، GMS90 | مقطع تحصیلی: | درجه غذایی |
برجسته کردن: | مونوگلیسیریدهای مقطر CAS 123-94-4 E471,90٪ مونوگلیسیریدهای مقطر خلوص E471,CAS 123-94-4 e471 افزودنی غذایی |
توضیحات محصول
90٪ خلوص مونوگلیسیریدهای مقطر E471 به عنوان امولسیفر مواد غذایی
کاربرد | سود | دوز پیشنهادی | |
نوشیدنی پروتئینی | ثبات چربی و پروتئین ، جلوگیری از دفع و رسوب | 0.05٪ -0.1٪ | |
بستنی | از تشکیل بلور یخ بزرگ خودداری کنید ، احساس دهان را بهبود بخشید و بافت خامه ای ایجاد کنید ، ثبات را بهبود ببخشید | 0.1--0.2 | |
محصولات آرد | نان | نرمی خرده را بهبود بخشید ، ساختار خرده ریز و یکنواختی ایجاد کند ، میزان بیات شدن را کاهش می دهد | 0.3٪ -0.8٪ آرد |
کیک ها | حجم را بزرگ کنید ، بافت را بهبود ببخشید ، ماندگاری را طولانی کنید | 3٪ -10٪ روغن | |
بیسکویت | خواص فرآیند را بهبود بخشید ، از جدا شدن روغن جلوگیری کنید و خمیر را از حالت ماژول راحت کنید | 1.5٪ -2٪ روغن | |
روغن و چربی ها | مارگارین | کریستال روغن را تنظیم کنید ، باعث پراکندگی خوب و پایدار آب می شود | منوط به هدف متفاوت |
کوتاه کردن | کریستال روغن را تنظیم کرده و خواص عملکرد آن را بهبود ببخشید | منوط به هدف متفاوت | |
سفید کننده قهوه | توزیع یکنواخت تری از اندازه گویچه چربی و در نتیجه بهبود اثر سفیدکنندگی بدهید | منوط به هدف متفاوت | |
کارامل ، تافی و شکلات | چسبندگی و تبلور شکر را کاهش دهید ، بنابراین کیفیت غذا را بهبود می بخشید | 1.5٪ -2٪ روغن | |
آدامس | خاصیت ساختاری و ساختاری را بهبود بخشید ، پایه آدامس را نرم کرده و مخلوط را تسهیل کنید ، مخصوصاً برای SBR و PVA | 0.3٪ -0.5٪ پایه | |
محصولات گوشتی | به پخش شدن چربی و ترکیب آن با آب و نشاسته کمک کنید ، از تجزیه مجدد نشاسته جلوگیری کنید | 0.1 -1 -1.0 | |
ماده ضد کف کننده خوراکی | کف سازی را در حین تولید کاهش یا مهار کنید | 0.1 -1 -1.0 | |
کره بادام زمینی | بهبود ثبات | 0.1--0.2 | |
محصولات سیب زمینی گرانول | اطمینان از یکنواختی ، بهبود ساختار و تولید آسان تر | 0.3 -1 -1.0 of نشاسته |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید